资讯专区

三级黄色电影视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4113.51 4097.33 16.18
钢协CSPI 106.24 107.20 -0.96
CSI进口矿远期62% 120.80 118.60 2.20
CSI进口矿现货62% 111.71 111.11 0.60
全国高炉开工率 78.05% 77.49% 0.56
全国电炉开工率 54.51% 52.78% 1.73
全国国产矿开工率 68.39% 68.78% -0.39
全国焦化厂开工率 72.10% 67.60% 4.50
唐山钢坯库存 76.93 85.47 -8.54
铁矿港口库存 14685.00 14569.00 116.00
焦化厂焦炭库存 37.50 39.00 -1.50
钢厂焦炭库存 410.80 402.20 8.60
现货价格
品种 5月22日 上期 涨跌
一级焦 1930 2030 -100
废钢 2790 2770 20
炼钢生铁 3250 3250 -
铸造生铁 3470 3470 -
硅锰合金 8150 8150 -
普方坯 3560 3560 -
三级螺纹 3780 3760 20
高线 3870 3840 30
5.5热卷 3960 3930 30
1.0冷卷 4290 4290 -
硅钢 5300 5300 -
合结钢 4310 4310 -
304不锈 14600 14600 -
21090 20730 360

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    三级黄色电影集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        改版公告